Curriculum - HS Band
Standards |
Major Skills |
Seminars |
|
| September | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 | Intonation, Rhythm, vocabulary, Breathing, Scale Studies, Analyzing Music, Music Theory | Music Eval Seminar |
| October | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, Scale Studies, vocabulary, breathing, Analyzing Music, Music Theory | Peer Analysis Seminar |
| November | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Intonation, Rhythm, sight-reading, vocabulary, Scale Studies, counting, articulations, dynamics, breathing, Analyzing Music, Music Theory | TBD |
| December | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, Scale Studies, articulations, dynamics, Analyzing Music, Music Theory | TBD |
| January | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, Scale Studies, articulations, dynamics, tone, Phrasing, Analyzing Music, composition, improvisation, Music Theory | 4:33 Seminar |
| February | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, articulations, dynamics, tone, Phrasing, Analyzing Music, composition, improvisation, Music Theory | 12-Tone Seminar |
| March | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, Scale Studies, articulations, dynamics, tone, musicianship, Phrasing, Analyzing Music, Music Theory | How Does it Make you Feel seminar? |
| April | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, articulations, dynamics, tone, musicianship, Phrasing, vocabulary, Analyzing Music, Music Theory | Performance Eval Seminar |
| May | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, Scale Studies, articulations, dynamics, tone, musicianship, Phrasing, vocabulary, Analyzing Music, Music Theory | Performance Eval Seminar |
| June | 1, 2, 3, 5, 6, 7 | Intonation, Rhythm, sight-reading, counting, articulations, Scale Studies, dynamics, tone, musicianship, Phrasing, vocabulary, Analyzing Music, Music Theory | N/A |

